愛知海運は、多数の船舶の運航と、フェリールートとトラック運送を連携させた輸送システムを提供しています。陸上輸送と港湾作業を効率よく連動させ、お客様によりメリットのある『Door to Door』業務を展開しております。

※協力船団多数有

| 船 名 | こちょう丸 | 船 型 | 一般ガット船 |
|---|---|---|---|
| 船 籍 | 三重鳥羽 | 船 質 | 鋼船 |
| 進水月日 | 平成7年9月 | 総トン数 | 499トン |
| 積載能力 | 1500トン | 速 力 | 12.5ノット |

| 船 名 | 第八栄福丸 | 船 型 | 一般ガット船 |
|---|---|---|---|
| 船 籍 | 名古屋 | 船 質 | 鋼船 |
| 進水月日 | 平成8年10月 | 総トン数 | 499トン |
| 積載能力 | 1550トン | 速 力 | 13ノット |

| 船 名 | 第8愛翔 | 船 型 | 一般ガット船 |
|---|---|---|---|
| 船 籍 | 名古屋 | 船 質 | 鋼船 |
| 進水月日 | 平成20年3月 | 総トン数 | 299トン |
| 積載能力 | 1050トン | 速 力 | 11ノット |

































